おそうじ基本料金表
内容 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
アパート・マンションの ルームクリーニング | 1K・1DK | 25,300 |
2K・2DK・1LDK | 30,800 | |
3K・3DK・2LDK | 36,300 | |
4K・4DK・3LDK | 41,800 | |
それ以上 | 別途お見積り | |
一般住宅のルームクリーニング | 1坪 | 2,530 |
床洗浄ワックス掛け | 1m² | 660 |
ジュータンクリーニング(敷込) | 1帖 | 1,430 |
家庭用エアコンクリーニング(壁掛け) | 小型100V 1台 | 12,100 |
中型200V 1台 | 14,300 | |
お掃除機能付き | 17,600〜23,100 | |
業務用エアコンクリーニング(大型 200V) | 1台 | 28,600 |
窓ガラス清掃 | 1m² | 550 |
窓ガラス+サッシ+網戸清掃 | 1m² | 1,100 |
家庭用レンジフード型換気扇清掃 | 1台 | 13,200 |
レンジフード型換気扇+キッチンシンク清掃 | 一式 | 16,500 |
浴室清掃 | 1坪未満 | 13,200 |
トイレ清掃 | 1人用 | 9,900 |
※汚れの大きさ、形状などにより料金が異なる場合がございます。
※その他のおそうじについては、個別にお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
※床洗浄、ジュータンクリーニング、窓ガラス清掃等は数量が少ない場合、最低料金は11,000円〜になります。